算法闕疑抄<72回生>
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndA1.pdf | 江戸時代で用いられた単位について | Unit in EdoPiriod | 単位 | Unit |
2班 | 72ndA2.pdf | 江戸時代の物の重さと使われ方 | The weight and uses of the things in the Edo period | 重さ 単位 貨幣 | Weight Unit Money |
3班 | 72ndA3.pdf | 江戸時代の米・お金・布の計算 | Calculation of the rice, money , cloth in the Edo period | 計算 米 布 金 | Calculation Rice Cloth Money |
4班 | 72ndA4.pdf | すべての答えが150になる話。 | All answers become 150 | 米 銀 150 | Rice Silver One hundred fifty |
5班 | 72ndA5.pdf | 乗法と除法を使って計算せよ | calculate using the multiplication and division | かけ算 割り算 | Multiplication Division |
6班 | 72ndA6.pdf | 江戸時代の両替について | money exchange in the Edo period | 積と商 | the product and the quotient |
7班 | 72ndA7.pdf | 江戸時代の生地 | Edo period fabric | 長崎買物仕分算 木綿 | Nagasakikaimonoshiwakezan Cotton |
8班 | 72ndA8.pdf | 歩直 | fix commission | 積と商 板の面積 縄 変換 | The product and the quotient |
1年B組
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndB1ver.4.pdf | 坪直今舛と古舛の計量 | The basis conversion Measurement of imamasu and hurumasu | 木材坪面積 円法体積の計算舛 | Wood Basis Square Measure Enpou Volume of calculation Masu |
2班 | 72ndB2.pdf | 幾衰法で兄弟の年齢を求めよう | let’s find the age of brothers in kisuihou | 幾衰法 | kikusuihou |
3班 | 72ndB3.pdf | 米の税率 | tax rate of rice | 方程式 | equation |
4班 | 72ndB4.pdf | 銀貨の分け前 | Share silver coins | 銀貨 5人 分ける | silver coins five people share |
5班 | 72ndB5.pdf | 銀を3つに分けたときの銀の重さ | The weight of silver at the time of divided silver in three | 方程式 | expression |
6班 | 72ndB6.pdf | 減法による 銀の分け方 | How to divide silver by Genpou | 減法銀 | GENPOU SILVER |
7班 | 72ndB7.pdf | 銀の分量を求める方法について | How much amount of silver? | 減法銀 | silver |
8班 | 72ndB8.pdf | 倍加倍減 ~江戸時代の流通と銀の分け方~ | Doubling ~Distribution in the Edo period and How to divide silver~ | 減法銀 | silver |
1年C組
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndC1.pdf | 銀の取り分の問題/穀物の量と値段の問題 | Question about each man’s share of silver/How to know the amount and price of cereals | 一次方程式 銀 米豆小豆金 | Linear equation silver rice soybeans red beans gold |
2班 | 72ndC2.pdf | 穀物の値段と量の問題 | How to know the amount and price of cereals | 米 大豆 小豆 | rice soy beans red beans |
3班 | 72ndC3ver.4.pdf | 本銀を求める方法について | How to answer the principal | 本銀 税 | silver tax |
4班 | 72ndC4.pdf | 利息と元金を求める方法について | How to answer the interest and the principal | 銀利息 | silver interest |
5班 | 72ndC5.pdf | 飛脚と三ケ所の米 | Courier in the old days who delivered mail or packages on foot and the rice of three places | 連立方程式 飛脚 | simultaneous equation express messenger |
6班 | 72ndC6.pdf | 土を3ヶ所に分ける方法 | The way to divide soil among three points | 割合 | Ratio |
7班 | 72ndC7.pdf | 等差数列を使った銀の分け方 | Dividing of silver by using “sequence number with common difference | 等差数列 | Sequence of number with common difference |
8班 | 72ndC8.pdf | 四人に分ける銀の量を求める方法 | How to ask for the amount of silver to divide into four people | 銀比 | silver ratio |
1年D組
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndD1.pdf | 土地の値段を求める方法について | Let’s find the price of land | 屋敷 数列 銀 | Buildings Progression Silve |
2班 | 72ndD2.pdf | 米を収める際にかかる税を求める | Let`s find the tax of rice! | 米税 加減乗除 | Rice Tax Addition subtraction multiplication and division |
3班 | 72ndD3.pdf | 布と紬の価格と端数を求める | Ask prices and fractions of cloth and pongee | 布(8.5匁/端)、紬(15.5匁/端)端合計118端、支払合計1528匁 | Cloth(8.5monme/tan),Tsumugi(15.5monme/tan), TanTotal:118tan,PayTotal:1528monme |
4班 | 72ndD4.pdf | 紬と布の値段を求めよう | Let’s find price of spun silk thread and cloth | 一次方程式 | Linear equation |
5班 | 72ndD5.pdf | 鶴亀算で二つの事柄の値を求める | Solve two values of thing by using “tsurukamezan” | 雉 うさぎ 生産高 租税 鶴亀算 | Pheasants Rabbits Production volumes Taxes |
6班 | 72ndD6.pdf | 過不足算を使った買い物 | Shopping by the excess and deficiency | 匁目過不足 | Monme me Be left or be not enough |
7班 | 72ndD7.pdf | 盗人一人当たりの布の数を求めよ | Find the number of cloth per thief | 布連立方程式 | Cloth Simultaneous equations |
8班 | 72ndD8.pdf | 1冊の本の値段を求める方法について | The method of the price of the book | 違数位分連立方程式七書の講義 太平記 | suifun Solve the system of equations Seventh Kougi Taiheiki |
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndE1.pdf | 銀貨はいくら? | how much? | 銀 値段 25人,80人 | silver price 25people 80people |
2班 | 72ndE2.pdf | 土の高さを求めよ | Find the height of the soil | 土 堀 高さ | soil moat height |
3班 | 72ndE3.pdf | 堀の深さを求める | Find the depth of the moat | 堀 深さ | moat depth |
4班 | 72ndE4.pdf | 堀幅について | About the width of moat | 土 堀 深さ | soil moat depth |
5班 | 72ndE5.pdf | 和算における不可欠的要素 | Essential elements in Wasan | 開平法 | Extraction of square root |
6班 | 72ndE6.pdf | 正方形の一辺の長さを求める | Find the length of one side of a square | 弐→二 拾→十 開平法 | Two Ten kaiheho |
7班 | 72ndE7.pdf | 面積から縦横の長さの求め方 | How to determine length and width from area | 相應開平 橋 板 | Bridge Board |
8班 | 72ndE8.pdf | 長方形の面積から縦、横の長さを求める | We solve length and width from area of rectangle | 帯縦開平 算木 面積 | taisyoukaihei sanngi area |
1年F組
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndF1.pdf | 開立法式 | Extraction of cubic root system | 3乗根 | Extraction of cubic root |
2班 | 72ndF2.pdf | 一位海立法を用いて問題を解く | By using ‘ extraction of cubic root ‘ , a method of calculation to find the cube root . We try to find how long a edge of this cube is . | 3乗根 | Extraction of cubic root |
3班 | 72ndF3.pdf | 立方体の一辺の長さを求める方法について | Extraction of cubic root system | 4乗根 | Extraction of cubic root |
4班 | 72ndF4.pdf | 開立法を用いた立方体の体積の求め方 | How to find the volume of the cube by using extraction of cubic root. | 開立法 体積 立方体 | Extraction of the cubic root Volume Cube |
5班 | 72ndF5.pdf | 相似と開立法を用いて立体の辺の長さを求めよ | A method for finding sides of the cubes using similar cubes and open legislation | 開立法 体積 立方体 | Extraction of the cubic root Volume Cube |
6班 | 72ndF6.pdf | 帯縦開立法について | Extraction of cubic root system | 図形の分解 | The resolution of the figure |
7班 | 72ndF7.pdf | 米を一年貸した時の利益 | Find the profit when anyone lent rice in a year | 和算 150 kg | Japanese Mathematics |
8班 | 72ndF8.pdf | 開平法を用いて利息を求める | Use the square root method to calculate interest | 開平法 利息 | the square root method interest |
1年G組
班名 | ファイル名 | 題 目 | Title | キーワード | KeyWord |
1班 | 72ndG1.pdf | 開立法を用いて一年あたりの利子を求めよう | Let’s determine the interest per a year by using an extraction of cubic root | 開立法 利子 米 | Open legislation Interest Rice |
2班 | 72ndG2.pdf | 4乗根を駆使して利率を求めよ | Let’s solve the rate of interest using the extraction of square root. | 開平法 利率 年貢 複利法 | extraction of square root interest rate land tax compound interest method |
3班 | 72ndG3.pdf | 算木と利子と五乗根 | Sang and Interest Fifth power | 実 本利 | Jitsu interest |
4班 | 72ndG4.pdf | 素因数分解を使った借金の計算 | Calculate debt using prime factorization | 開平 開立 利息 | extraction of the square root extraction of the cubic root interest |
5班 | 72ndG5.pdf | 7年貸した時の利子を求めよ | Let’s calculate the interest you have lent for 7 years. | 7乗 | 7th power |
6班 | 72ndG6.pdf | 平方根を使って貸したお米の利率を求めよう | Let`s calculate the interest rate of lent rice by using root | 平方根 | root |
7班 | 72ndG7.pdf | 米の利息9年分 | Interest Of The Rice For 9 Years | 三乗根 | cube root |
8班 | 72ndG8.pdf | 開平法を用いて米の割合を求めよう | Let's find the ratio of rice using the Square Root method | 開平法 | extraction of square root |
学校案内パンフレット2025
・スーパーサイエンスハイスクール指定校(第Ⅲ期 文理融合基礎枠・科学技術人材育成重点枠(革新協創))
・リーディングDXスクール生成AIパイロット校(令和5年度)
・国立教育政策研究所教育課程実践検証協力校
欠席・遅刻等/緊急連絡
各種リンク
教育実習の連絡
e-mail:jisshu@ryugasaki1-h.ibk.ed.jp
※最初の申し込みについては、学校へ電話連絡をお願い致します。
お問い合わせ・アクセス
〒301-0844
茨城県龍ケ崎市平畑248
TEL 0297-62-2146
内線番号
1番:全日制高校
2番:中学校
3番:定時制高校
4番:事務室・その他
※アナウンス中でも番号を入力できます。
FAX 0297-62-9830
e-mail:koho@ryugasaki1-h.ibk.ed.jp